- 乒乓球
- 乒乓球新闻
- 羽毛球新闻
- 户外资讯
- 网球新闻
- 综合类新闻
- 乒乓球技术打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 户外装备导购
- 户外知识
- 网球明星
- 运动健身
- 乒乓球比赛视频
- 羽毛球比赛视频
- 户外装备体验
- 网球比赛视频
- 足球
- 轮滑
- 乒乓球拍器材评测
- 羽毛球器材评测
- 户外
- 网球装备导购
- 台球
- 骑行
- 乒乓球导购
- 羽毛球拍品牌导购
- 旅游路线攻略
- 网球
- 网球打法技巧
- 篮球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 网球器材评测
- 游泳
- 登山/攀岩
- 乒乓球知识
- 羽毛球知识
- 网球知识
- 瑜伽
- 户外视频
- 乒乓球场馆
- 羽毛球场馆
- 网球场馆
- 乒乓球比赛规则
- 羽毛球比赛规则
- 网球比赛规则
- 乒乓球促销
- 羽毛球促销
- 网球促销
- 户外促销
- 综合类促销
- 综合类
- 乒乓球教学视频
- 乒乓球搭配技巧
- 促销活动
商城资讯
2016年6月最新羽毛球世界排名:李宗伟排名榜首,林丹排名第三,国羽仅混双第1
2016年6月18日世界羽联公布最新一期羽毛球排名。男单排名,大马稳坐世界第一,中国谌龙居次席,林丹位列第三。女单,西班牙马林位居榜首,国羽王仪涵、李雪芮分列第二、三位。五个单项中,国羽仅在混双项上排列第一。
依靠印尼公开赛,李宗伟第6次问鼎男单冠军同时宣告重返世界第一宝座。谌龙居次席,林丹排名第三,丹麦阿克尔森与约根森分列第四和第五,田厚威排名第六,中华台北周天成第七,印尼选手苏吉亚托第八,韩国孙完虎第九,丹麦选手维汀休斯升至第十。
女单方面,西班牙名将马林继续占据榜首,王仪涵和李雪芮分别排在第二和第三位。泰国拉特查诺第四,日本选手奥原希望列第五。印度名将内瓦尔上升到第六,韩国名将成池铉第七,王适娴降至第八,中华台北一姐戴资颖和印度猛女辛德胡分列九到十位。
男双方面,韩国组合李龙大/柳延星继续雄踞榜首,印尼组合阿什桑/亨德拉紧随其后,另一对韩国组合金基正/金沙朗第三,傅海峰/张楠、柴飚/洪炜两对中国组合排在第四、五位。
女双方面,日本组合松友美佐纪/高桥礼华排在榜首,于洋/唐渊渟和田卿/赵芸蕾分列第二和第三位,印尼组合波利/马赫斯瓦里第四位,随后的是丹麦组合莱特/佩德森。
混双方面,张楠/赵芸蕾成为国羽唯一高居榜首的项目,韩国组合高成炫/金荷娜紧随其后,阿哈迈德/纳西尔排名第三,尼尔森/佩德森第四,乔丹/苏桑托第五。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 94453 |
2 | 谌龙 | 中国 | 88944 |
3 | 林丹 | 中国 | 75388 |
4 | 阿克尔森 | 丹麦 | 72384 |
5 | 约根森 | 丹麦 | 71702 |
6 | 田厚威 | 中国 | 66060 |
7 | 周天成 | 中华台北 | 63185 |
8 | 苏吉亚托 | 印尼 | 60284 |
9 | 孙完虎 | 韩国 | 57434 |
10 | 维汀休斯 | 丹麦 | 55469 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 马林 | 西班牙 | 83680 |
2 | 王仪涵 | 中国 | 79064 |
3 | 李雪芮 | 中国 | 78564 |
4 | 拉特查诺 | 泰国 | 76904 |
5 | 奥原希望 | 日本 | 76027 |
6 | 内瓦尔 | 印度 | 75369 |
7 | 成池炫 | 韩国 | 72856 |
8 | 王适娴 | 中国 | 72304 |
9 | 戴姿颖 | 中华台北 | 70891 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 59499 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 94079 |
2 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 72720 |
3 | 金基正/金沙朗 | 韩国 | 72487 |
4 | 傅海峰/张楠 | 中国 | 71215 |
5 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 68780 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 82793 |
2 | 于洋/唐渊渟 | 中国 | 83028 |
2 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 77188 |
4 | 波利/马赫斯瓦里 | 印尼 | 77099 |
5 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 73644 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 85820 |
2 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 82120 |
3 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 74910 |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 70510 |
5 | 乔丹/苏桑托 | 印尼 | 69510 |
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 90701 |
2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 84303 |
3 | 桃田贤斗 | 日本 | 79751 |
4 | 林丹 | 中国 | 76237 |
5 | 阿克尔森 | 丹麦 | 72572 |
6 | 约根森 | 丹麦 | 72172 |
7 | 田厚威 | 中国 | 65812 |
8 | 周天成 | 中华台北 | 63185 |
9 | 苏吉亚托 | 印尼 | 58454 |
10 | 孙完虎 | 韩国 | 54575 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 马林 | 西班牙 | 84230 |
2 | 拉特查诺 | 泰国 | 81558 |
3 | 李雪芮 | 中国 | 76187 |
4 | 奥原希望 | 日本 | 74712 |
5 | 王适娴 | 中国 | 73988 |
6 | 王仪涵 | 中国 | 73518 |
7 | 成池炫 | 韩国 | 71506 |
8 | 内瓦尔 | 印度 | 70442 |
9 | 戴姿颖 | 中华台北 | 69560 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 59750 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 92480 |
2 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 79520 |
3 | 金基正/金沙朗 | 韩国 | 72337 |
4 | 傅海峰/张楠 | 中国 | 71347 |
5 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 70915 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 79689 |
2 | 于洋/唐渊渟 | 中国 | 77369 |
2 | 波利/马赫斯瓦里 | 印尼 | 75869 |
4 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 73898 |
5 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 73654 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 93135 |
2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 80882 |
3 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 76410 |
4 | 刘成/包宜鑫 | 中国 | 71390 |
5 | 徐晨/马晋 | 中国 | 70441 |
看完“2016年6月最新羽毛球世界排名:李宗伟排名榜首,林丹排名第三,国羽仅混双第1 ”的新闻资讯,应该对购买一下羽毛球商品有帮助:
羽毛球频道-羽毛球拍-羽毛球包-羽毛球鞋-羽毛球服-羽毛球配件
动库商城:http://www.dku51.com