- 乒乓球
- 乒乓球新闻
- 羽毛球新闻
- 户外资讯
- 网球新闻
- 综合类新闻
- 乒乓球技术打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 户外装备导购
- 户外知识
- 网球明星
- 运动健身
- 乒乓球比赛视频
- 羽毛球比赛视频
- 户外装备体验
- 网球比赛视频
- 足球
- 轮滑
- 乒乓球拍器材评测
- 羽毛球器材评测
- 户外
- 网球装备导购
- 台球
- 骑行
- 乒乓球导购
- 羽毛球拍品牌导购
- 旅游路线攻略
- 网球
- 网球打法技巧
- 篮球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 网球器材评测
- 游泳
- 登山/攀岩
- 乒乓球知识
- 羽毛球知识
- 网球知识
- 瑜伽
- 户外视频
- 乒乓球场馆
- 羽毛球场馆
- 网球场馆
- 乒乓球比赛规则
- 羽毛球比赛规则
- 网球比赛规则
- 乒乓球促销
- 羽毛球促销
- 网球促销
- 户外促销
- 综合类促销
- 综合类
- 乒乓球教学视频
- 乒乓球搭配技巧
- 促销活动
商城资讯
2016年5月最新世界羽毛球排名:李宗伟排名第二 林丹排名第三
体育5月5日讯今天,世界羽联公布最新排名,国羽在男单、混双两项继续占据榜首。男单前三位置不变,谌龙榜首,李宗伟次席,林丹排第三。女单西班牙马林超越泰国名将拉特查诺,重新夺回世界第一。三位中国选手,李雪芮第三,王仪涵拿到亚锦赛冠军后升至第四,王适娴排名第六。男双韩国李龙大/柳延星榜首,女双日本高桥礼华/松友美佐纪第一,混双张楠/赵芸蕾头名。
本期世界排名决定着里约奥运会参赛席位,单打前16、双打前8中,有两位或两位以上选手来自同一国家,该国家队将获得奥运会该单项两个满额参赛资格,国羽因此已经获得全部10个满额参赛席位。
男单排名,前三位依旧是谌龙、李宗伟、林丹。值得一提的是,由于前不久世界羽联正式把涉嫌出入非法赌场而遭到禁赛的两名日本男单选手桃田贤斗和田儿贤一从世界排名中除去。因此,从第四位开始出现一定变化,丹麦阿克尔森与约根森紧随其后,田厚威排名第六位,中华台北周天成第七位,印尼小苏吉亚托第八位,韩国孙完虎第九位,德国选手兹维布勒升至第十位。
女单排名,刚刚推出个人自传的西班牙名将马林重回榜首,泰国天才少女拉特查诺退居第二位。李雪芮排名第三位,亚锦赛夺魁的王仪涵上升两位来到第四位,日本好手奥原希望退居第五位,王适娴下降一位来到第六位,韩国成池炫第七位,印度内瓦尔第八位,中华台北戴姿颖第九位,另外一位印度选手辛德胡第十位。
男双排名,韩国的李龙大/柳延星第一位,傅海峰/张楠第三位,柴飚/洪玮第五位。女双排名,日本高桥礼华/松友美佐纪头名,于洋/唐渊渟和田卿/赵芸蕾分列第三位和第四位。混双排名,张楠/赵芸蕾高居榜首,徐晨/马晋与刘成/包宜鑫分列第五位和第六位。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 92081 |
2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 89183 |
3 | 林丹 | 中国 | 75327 |
4 | 阿克尔森 | 丹麦 | 73522 |
5 | 约根森 | 丹麦 | 72172 |
6 | 田厚威 | 中国 | 64432 |
7 | 周天成 | 中华台北 | 63185 |
8 | 苏吉亚托 | 印尼 | 59894 |
9 | 孙完虎 | 韩国 | 57335 |
10 | 兹维布勒 | 德国 | 51143 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 马林 | 西班牙 | 85180 |
2 | 拉特查诺 | 泰国 | 81558 |
3 | 李雪芮 | 中国 | 78147 |
4 | 王仪涵 | 中国 | 76298 |
5 | 奥原希望 | 日本 | 74712 |
6 | 王适娴 | 中国 | 73618 |
7 | 成池炫 | 韩国 | 72886 |
8 | 内瓦尔 | 印度 | 71822 |
9 | 戴姿颖 | 中华台北 | 65420 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 58560 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 92480 |
2 | 阿什桑/ 亨德拉 | 印尼 | 75380 |
3 | 傅海峰/张楠 | 中国 | 73117 |
4 | 金基正/金沙朗 | 韩国 | 71867 |
5 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 70915 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 82469 |
2 | 波利/马赫斯瓦里 | 印尼 | 78649 |
2 | 于洋/唐渊渟 | 中国 | 77369 |
4 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 77188 |
5 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 74604 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 93135 |
2 | 阿哈迈德/ 纳西尔 | 印尼 | 79482 |
3 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 79190 |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 72880 |
5 | 徐晨/马晋 | 中国 | 72401 |
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 90701 |
2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 84303 |
3 | 桃田贤斗 | 日本 | 79751 |
4 | 林丹 | 中国 | 76237 |
5 | 阿克尔森 | 丹麦 | 72572 |
6 | 约根森 | 丹麦 | 72172 |
7 | 田厚威 | 中国 | 65812 |
8 | 周天成 | 中华台北 | 63185 |
9 | 苏吉亚托 | 印尼 | 58454 |
10 | 孙完虎 | 韩国 | 54575 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 马林 | 西班牙 | 84230 |
2 | 拉特查诺 | 泰国 | 81558 |
3 | 李雪芮 | 中国 | 76187 |
4 | 奥原希望 | 日本 | 74712 |
5 | 王适娴 | 中国 | 73988 |
6 | 王仪涵 | 中国 | 73518 |
7 | 成池炫 | 韩国 | 71506 |
8 | 内瓦尔 | 印度 | 70442 |
9 | 戴姿颖 | 中华台北 | 69560 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 59750 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 92480 |
2 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 79520 |
3 | 金基正/金沙朗 | 韩国 | 72337 |
4 | 傅海峰/张楠 | 中国 | 71347 |
5 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 70915 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 79689 |
2 | 于洋/唐渊渟 | 中国 | 77369 |
2 | 波利/马赫斯瓦里 | 印尼 | 75869 |
4 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 73898 |
5 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 73654 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 93135 |
2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 80882 |
3 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 76410 |
4 | 刘成/包宜鑫 | 中国 | 71390 |
5 | 徐晨/马晋 | 中国 | 70441 |
看完“2016年5月最新世界羽毛球排名:李宗伟排名第二 林丹排名第三 ”的新闻资讯,应该对下面的资讯有兴趣:
羽毛球新闻-羽毛球拍试打性能解说-羽毛球比赛视频-羽毛球打法技巧
动库商城:http://www.dku51.com