您好,欢迎您来到动库商城购物! 登录 免费注册
您当前的位置: 首页 » 资讯列表 » 2014汤尤杯积分排名:国羽排名第一 大马力压韩国
商城资讯

2014汤尤杯积分排名:国羽排名第一 大马力压韩国

发布日期:2014-05-22 09:19:36

  2014年汤尤杯羽毛球团体赛小组赛全部落幕,经过4天的角逐,男女8强均产生。汤杯方面,印尼、泰国、日本、丹麦、马来西亚、韩国、中国以及法国跻身8强;尤杯方面,中国、英格兰、韩国、印尼、印度、泰国、日本以及丹麦晋级8强。以下是小组赛积分排名情况:

汤姆斯杯

小组 队伍 场分 得失局 得失分 积分
A组 印度尼西亚 3 0 14-1 29-3 658-438 6
泰国 2 1 10-5 20-12 612-510 4
新加坡 1 2 6-9 13-18 533-553 2
尼日利亚 0 3 0-15 1-30 345-647 0
B组 日本 3 0 12-3 25-10 663-555 6
丹麦 2 1 11-4 22-11 634-569 4
中国香港 1 2 4-11 13-22 596-649 2
英格兰 0 3 3-12 8-25 520-640 0
C组 马来西亚 3 0 11-4 23-12 687-608 6
韩国 2 1 8-7 17-16 619-621 4
印度 1 2 6-9 15-22 644-709 2
德国 0 3 5-10 16-21 675-687 0
D组 中国 3 0 15-0 30-3 682-463 6
法国 2 1 6-9 14-22 575-687 4
中华台北 1 2 6-9 17-20 680-678 2
俄罗斯 0 3 3-12 9-25 542-651 0

  尤伯杯

小组 队伍 场分 得失局 得失分 积分
W组 中国 3 0 15-0 30-1 648-365 6
英格兰 2 1 7-8 15-19 584-636 4
中华台北 1 2 6-9 15-21 598-664 2
俄罗斯 0 3 2-13 8-27 536-701 0
X组 韩国 3 0 14-1 28-8 717-523 6
印度尼西亚 2 1 10-5 23-11 660-524 4
新加坡 1 2 6-9 15-19 586-612 2
澳大利亚 0 3 0-15 2-30 363-667 0
Y组 印度 3 0 12-3 25-8 642-489 6
泰国 2 1 10-5 21-12 639-505 4
中国香港 1 2 7-8 16-17 540-580 2
加拿大 0 3 1-14 4-29 429-676 0
Z组 日本 3 0 13-2 26-8 680-526 6
丹麦 2 1 9-6 21-16 667-649 4
马来西亚 1 2 8-7 18-15 602-618 2
德国 0 3 0-15 3-29 486-642 0



看完“2014汤尤杯积分排名:国羽排名第一 大马力压韩国”的新闻资讯,应该对购买一下羽毛球商品有帮助:

羽毛球频道-羽毛球拍-羽毛球包-羽毛球鞋-羽毛球服-羽毛球配件-羽毛球资讯

动库商城:http://www.dku51.com

关于我们|常见问题|加入动库|正品保障|联系我们|网站地图


© 2005-2025 动库商城 版权所有,并保留所有权利