- 乒乓球
- 乒乓球新闻
- 羽毛球新闻
- 户外资讯
- 网球新闻
- 综合类新闻
- 乒乓球技术打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 户外装备导购
- 户外知识
- 网球明星
- 运动健身
- 乒乓球比赛视频
- 羽毛球比赛视频
- 户外装备体验
- 网球比赛视频
- 足球
- 轮滑
- 乒乓球拍器材评测
- 羽毛球器材评测
- 户外
- 网球装备导购
- 台球
- 骑行
- 乒乓球导购
- 羽毛球拍品牌导购
- 旅游路线攻略
- 网球
- 网球打法技巧
- 篮球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 网球器材评测
- 游泳
- 登山/攀岩
- 乒乓球知识
- 羽毛球知识
- 网球知识
- 瑜伽
- 户外视频
- 乒乓球场馆
- 羽毛球场馆
- 网球场馆
- 乒乓球比赛规则
- 羽毛球比赛规则
- 网球比赛规则
- 乒乓球促销
- 羽毛球促销
- 网球促销
- 户外促销
- 综合类促销
- 综合类
- 乒乓球教学视频
- 乒乓球搭配技巧
- 促销活动
2016(澳网)澳大利亚网球公开赛(1月20日)赛程表:
今天是2016(澳网)澳大利亚网球公开赛比赛的第三天,下面是澳网1月20号的比赛赛程表,其中中国选手的比赛有韩馨蕴(中国) VS 普定塞娃(哈萨克斯坦)、王蔷(中国) VS 弗里德萨姆(德国)、乔斯林-瑞恩(英国)/安娜-史密斯(英国) VS 梁辰(中国)/ 彭帅 (中国)、范乌-伊凡卡(比利时)/维克梅耶尔(比利时) VS 卡雷茨科娃(捷克)/王雅繁(中国)。希望中国选手可以取得好成绩。其中比较有看点的比赛有德约科维奇(塞尔维亚)(1) VS 哈利斯(法国)、德约科维奇(塞尔维亚)(1) VS 哈利斯(法国)、小威廉姆斯(美国)(1) VS 谢淑薇 (中华台北)、费德勒(瑞士)(3) VS 多尔戈波洛夫(乌克兰)。下面是详细的2016(澳网)澳大利亚网球公开赛(1月20日)赛程表:
2016年澳大利亚网球公开赛每日赛程表(1月20日) | |||
比赛场地 | 比赛时间(北京时间) | 比赛轮次 | 选手对阵 |
罗德-拉沃尔球场 | 08:00 | 女单第二轮 | 桑斯诺维奇(白俄罗斯) VS 莎拉波娃(俄罗斯)(5) |
随后进行 | 女单第二轮 | 小威廉姆斯(美国)(1) VS 谢淑薇 (中华台北) | |
随后进行 | 男单第二轮 | 费德勒(瑞士)(3) VS 多尔戈波洛夫(乌克兰) | |
16:00 | 女单第二轮 | A-拉德万斯卡(波兰)(4) VS 布沙尔(加拿大) | |
随后进行 | 男单第二轮 | 德约科维奇(塞尔维亚)(1) VS 哈利斯(法国) | |
玛格丽特球场 | 08:00 | 男单第二轮 | 克拉吉塞克(美国) VS 锦织圭(日本)(7) |
随后进行 | 女单第二轮 | 本西奇(瑞士)(12) VS 巴波斯(匈牙利) | |
随后进行 | 女单第二轮 | 纳瓦罗(西班牙)(10) VS 萨卡瑞(希腊) | |
16:00 | 男单第二轮 | 特松加(法国)(9) VS 贾斯卡(澳大利亚) | |
随后进行 | 女单第二轮 | 加芙里洛娃(澳大利亚) VS 科维托娃(捷克)(6) | |
海信球场 | 08:00 | 女单第二轮 | K-邦达伦科(乌克兰) VS 库兹涅佐娃(俄罗斯)(23) |
随后进行 | 女单第二轮 | 法尔科尼(美国) VS 文奇(意大利)(13) | |
随后进行 | 男单第二轮 | 拜斯克(波黑) VS 伯蒂奇(捷克)(6) | |
不早于15:45 | 男单第二轮 | 克耶高斯(澳大利亚)(29) VS 奎瓦斯(乌拉圭) | |
2号球场 | 08:00 | 男单第二轮 | 德祖赫(波黑) VS 戈芬(比利时)(15) |
随后进行 | 男单第二轮 | 西里奇(克罗地亚)(12) VS 拉莫斯-维诺拉斯(西班牙) | |
随后进行 | 女单第二轮 | 韩馨蕴(中国) VS 普定塞娃(哈萨克斯坦) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 古斯(澳大利亚)/休伊特(澳大利亚) VS 拉约维卡(塞尔维亚)/特洛伊基(塞尔维亚) | |
3号球场 | 08:00 | 女单第二轮 | L-戴维斯(美国) VS 莱巴里科娃(斯洛伐克) |
随后进行 | 男单第二轮 | 当斯高尔(俄罗斯) VS 西蒙(法国)(14) | |
随后进行 | 女单第二轮 | 尼库莱斯库(罗马尼亚) VS 库利奇科娃(俄罗斯) | |
随后进行 | 男单第二轮 | 丹尼斯-库德拉(美国) VS 塞皮(意大利)(28) | |
5号球场 | 08:00 | 女双第一轮 | 达布罗斯基(加拿大)/罗索尔斯卡(波兰)(16) VS 孔塔(英国)/ 沃特森(英国) |
随后进行 | 男双第一轮 | 安尔伯特(摩尔多瓦)/钟铉(韩国) VS 安度阿尔(西班牙)/布斯塔(西班牙) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 贝德尼(英国)/布朗(德国) VS 伊万-多迪格(克罗地亚)/马塞洛-梅罗(巴西)(2) | |
6号球场 | 08:00 | 女单第二轮 | 王蔷(中国) VS 弗里德萨姆(德国) |
随后进行 | 男单第二轮 | 蒂姆(奥地利)(19) VS 阿尔马格罗(西班牙) | |
随后进行 | 男单第二轮 | 特伦格里蒂(阿根廷) VS 迪米特洛夫(保加利亚)(27) | |
随后进行 | 女单第二轮 | 梅拉德诺维奇(法国)(28) VS 吉贝丝(美国) | |
7号球场 | 08:00 | 女双第一轮 | 比尼尔(澳大利亚)/韩天遇(澳大利亚) VS L-基切洛克(乌克兰)/N-基切洛克(乌克兰) |
随后进行 | 男双第一轮 | 博尔特(澳大利亚)/惠汀顿(澳大利亚) VS 布帕蒂(印度)/ 穆勒 (卢森堡) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 汉图楚娃(斯洛伐克)/沃尔夫(澳大利亚) VS 达里贾-尤拉克(克罗地亚)/尼科尔-麦理查(美国) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 舍夫多娃(哈萨克斯坦)/斯托瑟(澳大利亚)(11) VS 杜赫鲁(罗马尼亚)/埃斯皮诺萨(西班牙) | |
8号球场 | 08:00 | 男单第二轮 | 德尔波尼斯(阿根廷) VS 奥利弗(阿根廷) |
随后进行 | 男单第二轮 | 加西亚-洛佩兹(西班牙)(26) VS 布兰德斯(德国) | |
随后进行 | 女单第二轮 | 加斯帕延(俄罗斯) VS 奈良久留美(日本) | |
随后进行 | 女单第二轮 | 普伊格(波多黎各) VS 普利斯科娃(捷克) | |
10号球场 | 08:00 | 女双第一轮 | 乔斯林-瑞恩(英国)/安娜-史密斯(英国) VS 梁辰(中国)/ 彭帅 (中国) |
随后进行 | 男双第一轮 | 贝鲁奇(巴西)/丹蒙利尔(巴西) VS S-冈萨雷斯(墨西哥)/诺维尔(奥地利) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 普兹斯内尔(德国)/佩亚(奥地利) VS 波斯皮西(加拿大)/索克(美国)(9) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 本-贝克尔(德国)/蒂姆(奥地利) VS 罗伦兹(意大利)/佩拉(阿根廷) | |
13号球场 | 08:00 | 女单第二轮 | 康纽(克罗地亚) VS 卡萨金娜(俄罗斯) |
随后进行 | 男单第二轮 | 拉约维奇(塞尔维亚) VS 阿古特(西班牙)(24) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 格罗恩菲尔德(德国)/范德维奇(美国)(12) VS 贝克(德国)/维特赫夫特(德国) | |
随后进行 | 男单第二轮 | 赫尔贝特(法国) VS 鲁宾(美国) | |
14号球场 | 08:00 | 女双第一轮 | 邦纳文图尔(比利时)/奥拉鲁(罗马尼亚) VS 扬科维奇(塞尔维亚)/佩特科维奇(德国) |
随后进行 | 男双第一轮 | 哈塞(荷兰)/沃达斯科(西班牙) VS 厄尔里奇(以色列)/弗莱明(英国) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 朱奈德(澳大利亚)/库库什金(哈萨克斯坦) VS 伯莱里(意大利)/弗格尼尼(意大利)(5) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 达克 沃斯 (澳大利亚)/米尔蒙(澳大利亚) VS 德卢西(捷克)/维塞利(捷克) | |
15号球场 | 08:00 | 男双第一轮 | 丹尼尔(新西兰)/阿特姆-辛塔克(新西兰) VS 瑞文-卡拉森(南非)/拉杰夫-拉姆(美国)(13) |
随后进行 | 男双第一轮 | 卡巴莱(哥伦比亚)/法拉(哥伦比亚)(12) VS 查迪(法国)/佩斯(印度) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 伊格纳西克(波兰)/卡尼亚(波兰) VS 利斯基(德国)/马泰克(美国) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 摩尔(澳大利亚)/桑德斯(澳大利亚) VS 派瑞兹(澳大利亚)/伍尔科克(澳大利亚) | |
19号球场 | 08:00 | 女双第一轮 | 麦迪逊-凯斯(美国)/汤姆贾诺维奇(澳大利亚) VS 胡莎洛娃(斯洛伐克)/施米德洛娃(斯洛伐克) |
随后进行 | 女双第一轮 | 庄佳容(中华台北)/加沃尔索娃(白俄罗斯) VS 格尔格斯(德国)/普利斯科娃(捷克)(13) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 谢振鹏(中华台北)/杨宗桦(中华台北) VS 内斯特(加拿大)/斯泰潘内克(捷克) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 卡萨金娜(俄罗斯)/科维妮奇(黑山) VS 布伦格尔(美国)/玛丽亚(德国) | |
20号球场 | 08:00 | 女双第一轮 | 赫拉瓦科娃(捷克)/赫拉德卡(捷克)(7) VS 青山修子(日本)/二宫真琴(日本) |
随后进行 | 男双第一轮 | 曼纳里诺(法国)/卢卡斯-普勒(法国) VS 布尔戈斯(多米尼加)/吉拉尔多(哥伦比亚) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 斯蒂芬-约翰逊(美国)/奎雷伊(美国) VS 罗索尔(捷克)/泽伦亚(斯洛伐克) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 范乌-伊凡卡(比利时)/维克梅耶尔(比利时) VS 卡雷茨科娃(捷克)/王雅繁(中国) | |
22号球场 | 08:00 | 男双第一轮 | 米哈伊尔-埃尔金(俄罗斯)/米德勒库普(荷兰) VS L-梅耶尔(阿根廷)/索萨(葡萄牙) |
随后进行 | 女双第一轮 | 鲁西奇-巴罗尼(克罗地亚)/斯特里科娃(捷克) VS 巴塞尔(德国)/谢格蒙德(德国) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 休伊(菲律宾)/米尔尼(白俄罗斯)(14) VS 布瑞(白俄罗斯)/伊斯托明(乌兹别克斯坦) | |
随后进行 | 女双第一轮 | K-邦达伦科(乌克兰)/沙维楚克(乌克兰) VS 科内特(法国)/里内特(波兰) |
看完上面的“2016(澳网)澳大利亚网球公开赛(1月20日)赛程表:”之后,应该对您购买一下商品有帮助:
Prince王子网球拍价格表-Wilson维尔胜网球拍-HEAD海德网球拍
动库商城:http://www.dku51.com